Lösungsmitteldrucker
Beschreibung
Technische Parameter
Modell: OM1801
Marke: OMAJIC
· Modell: Yulans neue Fotomaschine 1801
· Farbklassifizierung: OMAJIC1801 Einzelkopf, neue fünfte Generation (XP600) OMAJIC1601 Einzelkopf, neue fünfte Generation (XP600) OMAJIC1801 Einzelkopf 3200-Maschine OMAJIC1801 Einzelkopf, fünfte Generation (DX5) OMAJIC1801 Einzelkopf (DX7) OMAJIC1802 Doppelkopf, neue fünfte Generation ( XP600) OMAJIC1802 doppelköpfige neue fünfte Generation (XP600) OMAJIC1802 doppelköpfige 3200-Maschine OMAJIC1802 doppelköpfige fünfte Generation (DX5) OMA JIC1802 Doppelkopf (DX7) Muster einer Einzahlungsmaschine mit personalisierter Anpassung
· Gültige Druckbreite: 136 Spalten
· Tintenfarbe: 4 Farben
· Gewicht: 220 kg
· Größe: 2360 x 730 x 1500 mm
· Tintenart: ölige Tinte/wasserbasiert
· Anzahl der Düsen: Mehrere Düsen
·Medienmaterial: Fotomaterial· Druckgenauigkeit: 3200
Produktparameter | |||||
Modell: | OM 1801 |
| |||
Druckkopf: | ein Stück XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
Rip-Software: | Maintop6.0 | ||||
NEIN | Parameter | ||||
Parameter | 1 | Lebensdauer des Druckkopfes | 6-12Monate | ||
2 | Maximale Druckbreite | 1750 mm | |||
3 | Farbe | CMYK | |||
4 | (4/6/8/Durchgang)Druckgeschwindigkeit | 4 Durchgänge: 17 m2/h, 6 Durchgänge: 12 m2/h, 8 Durchgänge: 9 m2/h | |||
5 | Pirnt-Auflösung | 4 Durchgänge: 720 x 600 dpi, 6 Durchgänge: 720 x 900 dpi, 8 Durchgänge: 720 x 1200 dpi | |||
6 | Druckmaterial | PP-Papier, Folie mit Hintergrundbeleuchtung, Tapeten, Vinyl, Flex-Banner usw. | |||
7 | Druckhöhe | 2-5mm einstellbar | |||
8 | Anzahl der Rollenstifte | 14 | |||
9 | Rip-Software | Maintop6.0/ Fotodruck | |||
10 | Versorgungsspannung, Leistung | 220V | |||
11 | Bildformat | TIFF, JPEG, JPG, PDF usw. | |||
12 | Betriebsumgebung | Temperatur: 27 Grad - 35 Grad, Luftfeuchtigkeit: 40 Prozent -60 Prozent | |||
13 | Verfügbare Tinte | Eco-Solvent-Tinte | |||
14 | Tintenverbrauch für 1 m² (CMYK) | 250qm | |||
15 | Oberflächentyp | Lan | |||
16 | Boardtyp (Marke) | Senyang | |||
17 | Bahnmarke | Hiwin | |||
18 | Marke des Servomotors | JMC | |||
19 | Fassungsvermögen des Tintentanks / Fassungsvermögen des Resttintentanks | 1.2L / 1L | |||
20 | Methode zum Zeichnen eines Tintenstapels | Anheben des Tintenstapels | |||
21 | Tintenversorgungssystem | Positive und negative Versorgungstinte | |||
22 | Balkenmaterial | Aluminium | |||
23 | Druckergröße | 2638 mm * 510 mm * 700 mm | |||
24 | Packungsgröße | 2715 mm * 730 mm * 700 mm | |||
Funktion | 25 | Standard-Ersatzteilpaket | mit | ||
26 | Garantie | 1 Jahr (außer Druckkopf) | |||
27 | Automatische Höhe | mit | |||
28 | Anti-Reibungs-Materialschalter | mit | |||
29 | Heizsystem | Außenventilator und Infrarotheizung für die Heizung der vorderen Plattform | |||
30 | Zusatzfunktion | Alarm wegen zu wenig Tinte Alarm wegen voller Resttinte Alarm wegen Papiermangels | |||
31 | Aufnahmesystem | Einzelmotor-Aufwickelsystem (Standard) | |||
32 | Schutz des Druckkopfes | Automatisches Reinigungssystem | |||

Beliebte label: Lösungsmitteldruckermaschine, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, günstig, Kaufrabatt
Der nächste streifen
Drucken Sie EcosolventAnfrage senden










